Thông số kỹ thuật thép không gỉ
Thành phần cấp, tính chất cơ học và quy cách sản xuất được điều chỉnh bởi một loạt các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia về thép không gỉ. Trong khi hệ thống đánh số thép không gỉ AISI ba chữ số cũ (ví dụ: 304 và 316) vẫn thường được sử dụng để phân loại các cấp thép không gỉ , các hệ thống phân loại mới đã được phát triển.
Các hệ thống này bao gồm số UNS gồm 1 chữ cái + 5 chữ số, như S30400, theo định nghĩa của SAE và ASTM. Các nước Châu Âu đang áp dụng các tiêu chuẩn Euronorm thống nhất. Các quốc gia này đang thay thế hoặc điều chỉnh các tiêu chuẩn cụ thể của quốc gia mình để phản ánh các tiêu chuẩn của Euronorm. Các ký hiệu khác được thay thế bao gồm các số BS và EN cũ như 304S31 và 58E.
Một số cấp không được bao gồm bởi số tiêu chuẩn và có thể là cấp độc quyền hoặc được đặt tên bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn cho các sản phẩm chuyên dụng như dây hàn.
Tiêu chuẩn thép không gỉ của S được giải thích chi tiết trong “Hướng dẫn về Thông số kỹ thuật thép không gỉ” của Hiệp hội Thép không gỉ Anh, còn được gọi là “Hướng dẫn màu xanh” của BSSA.
Bảng 1 liệt kê một loạt các loại thép không gỉ , ký hiệu BS cũ của chúng, số UNS mới và ký hiệu EN mới.
Bảng 1. Các mác thép không sợi S và các loại thép tương đương quốc tế của chúng
Cấp | UNS Không | BS | Euronorm No. |
301 | S30100 | 301S21 | 1,4310 |
302 | S30200 | 302S25 | 1,4319 |
303 | S30300 | 303S31 | 1.4305 |
304 | S30400 | 304S31 | 1.4301 |
304L | S30403 | 304S11 | 1.4306 |
304H | S30409 | – | 1,4948 |
(302HQ) | S30430 | 394S17 | 1.4567 |
305 | S30500 | 305S19 | 1.4303 |
309S | S30908 | 309S24 | 1.4833 |
310 | S31000 | 310S24 | 1.4840 |
310S | S31008 | 310S16 | 1.4845 |
314 | S31400 | 314S25 | 1.4841 |
316 | S31600 | 316S31 | 1.4401 |
316L | S31603 | 316S11 | 1.4404 |
316H | S31609 | 316S51 | – |
316Ti | S31635 | 320S31 | 1.4571 |
321 | S32100 | 321S31 | 1.4541 |
347 | S34700 | 347S31 | 1.4550 |
403 | S40300 | 403S17 | 1.4000 |
405 | S40500 | 405S17 | 1.4002 |
409 | S40900 | 409S19 | 1.4512 |
410 | S41000 | 410S21 | 1.4006 |
416 | S41600 | 416S21 | 1.4005 |
420 | S42000 | 420S37 | 1.4021 |
430 | S43000 | 430S17 | 1.4016 |
440C | S44004 | – | 1,4125 |
444 | S44400 | – | 1.4521 |
630 | S17400 | – | 1.4542 |
(904L) | N08904 | 904S13 | 1.4539 |
(253MA) | S30815 | – | 1.4835 |
(2205) | S31803 | 318S13 | 1.4462 |
(3CR12) | S41003 | – | 1.4003 |
(4565S) | S34565 | – | 1.4565 |
(Zeron100) | S32760 | – | 1.4501 |
(UR52N +) | S32520 | – | 1.4507 |
ASTM không công nhận các chỉ định trong ngoặc. Nhiều loại và thông số kỹ thuật khác có sẵn.
Vật liệu do Inox Lien Minh cung cấp đã được sản xuất tuân theo một số tiêu chuẩn tùy theo sản phẩm. Các tiêu chuẩn cũng bao gồm phần hoàn thiện của vật liệu.





